Météo du Balagué
Latitude N 43° 35' 24" Longitude E 00° 48' 10" Elévation 200 m
| Aube: | 05:41 | Lever de Soleil: | 06:17 | Lever de Lune: | 06:56 | ![]() |
| Crépuscule: | 22:10 | Coucher de Soleil: | 21:35 | Coucher de Lune: | 21:44 | |
| Durée de clareté: | 16:29 | Durée du jour: | 15:18 | Phase de la Lune: | New moon |
Bienvenue au Domaine du Balagué.
Cette page est mise à jour toutes les 3 minutes.
Prévision: Cloudy
| Température et Humidité Extérieures | |||
| Température Extérieure | 18,5 °C | Point de rosée | 14,0 °C |
| Windchill | 0,0 °C | Humidité | 72% |
| Heat Index | 18,5 °C | Température ressentie | 16,4 °C |
| Températures et Humidités Intérieures | |||
| Température Salon | 24,8 °C | Humidité | 63% |
| Température Chambre | 23,4 °C | Humidité | 67% |
| Température Local Technique | 25,3 °C | Humidité | 65% |
| Température Chais | 18,5 °C | Humidité | 78% |
| Précipitations | |||
| Précipitations du jour | 0,0 mm | Taux Précipitations | 0,0 mm/hr |
| Précipitations du mois | 0,0 mm | Précipitations cette année | 0,0 mm |
| Précipitations Heure passée | 0,0 mm | Dernières Précipitations á | 0000-00-00 00:00 |
| Vent | |||
| Vitesse du vent (rafales) | 9 km/h | Vitesse du vent (moyenne) | 5 km/h |
| Direction du vent | 338° NNW | Beaufort F1 | Light air |
| Pression | |||
| Baromètre | 993,0 hPa | Falling slowly | -0,3 hPa/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | |||
Dernière mise á jour : 05/06/2016 16:42:00
powered by
Sam
